5
每条规则都要求触发、动作、写回和指标。
Sales SaaS / Growth System
用固定规则让销售系统持续产生信号、动作、知识和可商业化能力。
5
每条规则都要求触发、动作、写回和指标。
0
0 个知识缺口等待处理。
2
2 个能力正在产品化。
8
来自线索、资料、会话和 Agent 审计。
任何新功能都必须符合这套规则,否则只会变成孤立页面。
| 规则 | 触发 | 动作 | 写回 | 指标 |
|---|---|---|---|---|
所有客户行为必须变成信号 增长运营 | 线索提交、会话消息、资料阅读、反馈标注、转人工请求 | 标准化成 lead / conversation / document_event / feedback / sales_event | 销售总览、线索池、资料追踪、Agent 审计 | 信号入库率、有效线索数、资料阅读深度 |
所有高价值信号必须经过 Agent 判断 AI 运营 | 新线索、高意向阅读、差评、报价/合同/私有化关键词 | 调用 Dify Workflow 生成评分、跟进建议、知识缺口或转人工判断 | agent_runs、sales_events、tasks、opportunities | Dify 成功执行数、自动生成任务数、转人工响应时间 |
所有判断必须落到下一步动作 销售负责人 | Agent 输出 score / nextAction / priority / gap | 生成任务、商机、人工接管或知识库补充项 | 任务队列、销售管道、知识增长队列 | 高优先级动作处理率、商机推进率 |
所有失败反馈必须反哺知识库 销售赋能 | bad / needs_human 反馈、无答案、价格/合同/交付边界不清 | 生成知识缺口和 Markdown 草稿,人工确认后同步 Dify | knowledge_gaps、knowledge_drafts、knowledge/*.md | 知识缺口关闭率、重复问题下降率、知识命中率 |
所有内部能力必须产品化 创始人/产品负责人 | 一个闭环连续跑通三次以上 | 沉淀为可演示页面、可复用模板、可报价套餐和交付清单 | 资料库、报价政策、案例库、交付手册 | 可售卖模块数、演示转化率、交付复用率 |
差评、转人工和不清楚的问题会进入这里,形成可审核的 Markdown 草稿。
查看本地文档、知识缺口和同步状态。
确认 Dify Workflow 是否稳定运行。
查看下一步销售动作和优先级。